RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL
29572957
Cég Részletek
Cég neve | RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL |
C.U.I. | 29572957 |
ÁFA fizető | RO29572957 a dátumtól kezdve 03.09.2013 |
Nem. érettségi | J40/610/2012 |
Alapítás dátuma | 23.01.2012 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL, CUI 29572957, a következő napon jött létre: 23.01.2012
Elérhetőség
Cím | VICTORIEI 214 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 1 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3511 | 171 786 | 654 947 | 1 671 613 | 1 109 969 | 343 554 | -212 197 | 1 |
2023 | 3511 | 220 079 | 761 070 | 1 903 419 | 1 240 842 | 315 316 | -340 802 | 1 |
2022 | 3511 | 125 775 | 258 408 | 2 189 615 | 1 371 715 | 320 831 | -490 245 | 1 |
2021 | 3511 | 56 910 | 59 806 | 2 245 445 | 1 502 587 | 191 977 | -540 986 | 1 |
2020 | 3511 | 59 408 | -223 812 | 2 238 011 | 1 627 164 | 53 465 | -552 730 | 1 |
2019 | 3511 | 57 801 | -166 555 | 2 299 301 | 1 757 331 | 28 692 | -508 782 | 2 |
2018 | 3511 | 11 619 | -28 931 | 2 449 572 | 1 887 497 | 81 891 | -476 077 | 1 |
2017 | 3511 | 34 569 | -277 347 | 2 549 134 | 2 017 664 | 57 232 | -470 396 | 0 |
2016 | 3511 | 0 | -316 135 | 2 566 916 | 2 147 831 | 3 149 | -415 937 | 0 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL cégnek?
-
A 2024 évben a RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL vállalatnak összesen 1 alkalmazottja volt
Mekkora a RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL által a 2024 évben elért árbevétel 171 786 EUR, a nettó nyereség pedig 654 947 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! RC DEVELOPMENT JEDNA RO SRL ÁFA-fizető lett 03.09.2013 napon, RO29572957 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
AXA ENERGOSOLAR SRL | 30322431 | J40/6895/2012 |
HELIOWATT SRL | 31019798 | J5/2125/2012 |
AQUILO MANAGEMENT SRL | 32827368 | J40/2098/2014 |
HELIOS POWER BETA SRL | 30566975 | J40/9481/2012 |
EST RENOWABLE S.R.L. | 29568964 | J40/552/2012 |
NER RENEWABLE ENERGY S.R.L. | 28041272 | J40/1635/2011 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
SERVIZI GENERALI CONSTRUZIONI(SE.GE.CO.) SRL- CASSINO ITALIA- SUCURSALA BUCURESTI | 33677293 | J40/11752/2014 |
ATROS PRO PROJECT SRL | 33675780 | J40/11699/2014 |
ALL MARKET DISTRIBUTION DRINKS SRL | 33675632 | J40/11702/2014 |
DJ CONCERT STORE SRL | 33671320 | J40/11631/2014 |
MADY & ALBERTO SRL | 33671290 | J40/11643/2014 |
INSIDE EVENTS PRODUCTION SRL | 33671193 | J40/11657/2014 |